此功能用於訂閱特定股票的 Tick和BidAsk組合成的數據,使用者可實時追蹤股價每一次的變動。
api.Quote.subscribe_all('2330' ,odd_lot=False)
Try to subscribe stock[2330] quoteType[qtAll] is_odd[0] version[v1]
All_Stock_v1(
exchange='TWStock',
symbol='2330',
delay_time=0.002,
odd_lot=False,
datetime='20251208143000',
open=1465.0,
high=1495.0,
low=1460.0,
close=1495.0,
volume=155,
total_volume=24195.0,
bid_prices=[1490.0, 1485.0, 1480.0, 1475.0, 1470.0],
bid_volumes=[289, 494, 974, 1428, 1203],
ask_prices=[1495.0, 1500.0, 1505.0, 1510.0, 1515.0],
ask_volumes=[1115, 3099, 1438, 899, 280],
amount=231725.0,
chg_type=2,
price_chg=35.0,
pct_chg=2.4,
diff_bid_vol=[289, 494, 974, 1428, 1203],
diff_ask_vol=[1115, 3099, 1438, 899, 280],
simtrade=0,
suspend=0
)
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 指定欲訂閱的股票代碼,例如 '2883'。 |
| odd_lot | bool | True為零股,False為整股,默認為False。 |
此方法不直接返回值,而是會顯示訂閲相關信息。訂閲成功後,當有新的成交數據時,系統會通過 callback 機制回傳 All 實體。
All實體包括以下詳細信息:
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| exchange | str | 交易所代碼 |
| symbol | str | 股票代碼 |
| delay_time | float | 延遲時間 |
| odd_lot | bool | 是否為零股交易 |
| datetime | str | 數據的日期和時間,格式為 YYYYMMDDHHMMSS |
| open | float | 開盤價格 |
| high | float | 當日最高價格 |
| low | float | 當日最低價格 |
| close | float | 收盤價格 |
| volume | int | 最近一筆成交的股票數量 |
| total_volume | float | 當日累計成交股票數量 |
| bid_prices | list | 買方價格列表 |
| bid_volumes | list | 買方價格的數量列表 |
| ask_prices | list | 賣方價格列表 |
| ask_volumes | list | 賣方價格的數量列表 |
| amount | float | 最近一筆成交的金額 |
| chg_type | int | 漲跌註記 |
| price_chg | float | 與參考價格相比的價格變動 |
| pct_chg | float | 股價百分比變動 |
| diff_bid_vol | list | 買價增減量 |
| diff_ask_vol | list | 賣價增減量 |
| simtrade | int | 試撮標示:0 表示非試撮交易;1 表示試撮交易 |
| suspend | int | 股票是否暫停交易,0 表示正常;1 表示暫停交易 |
這些數據提供了全面的市場信息,包括價格動態、成交量和委託簿詳情,允許投資者進行深入的市場分析。