Account.OrderReport 委託資料查詢

Example

input
api.Account.OrderReport() 
output
Account SubAccount OmniAccount BrokerId AgentId StockID Market Side Price Qty OrdLot OrderNo OrderFunc OrdClass Channel TimeInForceN ClientOrderTime ReportTime TradeDate BeforeQty AfterQty CNT ErrCode ErrMsg BeforeQtyN AfterQtyN CNTN ClientOrderTimeN ReportTimeN PriceN PriceFlagN ChannelN
0 9816229 9268 013 1234 0 B 43.0 3 0 Y000L I 0 R 20250910103906 103906 20250910 0 3 00002141 0 0 3 1260002141 20250910103906990000 103906990000 43.0 2 b2
1 9816229 9268 013 1234 0 S 42.0 1 0 0000 I 0 R 20250910103919 20250910 0 0 00002142 MAT0262 MAT0262 :現股庫存+現股買進不足,僅剩 ... 0 0 1260002142 20250910103919175000 42.0 2 b2
2 9816229 9268 013 1234 0 B 43.0 3 0 Y000M I 0 R 20250910103924 103924 20250910 0 3 00002143 0 0 3 1260002143 20250910103924870000 103924870000 43.0 2 b2
3 9816229 9268 013 1234 0 B 43.0 3 0 Y000N I 0 R 20250910103927 103927 20250910 0 3 00002144 0 0 3 1260002144 20250910103927730000 103927730000 43.0 2 b2
4 9816229 9268 013 1234 0 S 42.0 1 0 Y000O I 0 R 20250910103940 103940 20250910 0 1 00002145 0 0 1 1260002145 20250910103940783271 103940780000 42.0 2 b2
5 9816229 9268 013 0050 0 B 52.0 1 0 Y000P I 0 R 20250910103954 103954 20250910 0 1 00002146 0 0 1 1260002146 20250910103954630000 103954630000 52.0 2 b2
6 9816229 9268 013 0050 0 B 52.0 1 0 Y000Q I 0 R 20250910104005 104005 20250910 0 1 00002147 0 0 1 1260002147 20250910104005181225 104005180000 52.0 2 b2
7 9816229 9268 013 0050 0 B 52.0 1 0 Y000R I 0 R 20250910104006 104006 20250910 0 1 00002148 0 0 1 1260002148 20250910104006970000 104006970000 52.0 2 b2
8 9816229 9268 013 0050 0 B 51.0 1 0 Y000S I 0 R 20250910104021 104021 20250910 0 1 00002149 0 0 1 1260002149 20250910104021830000 104021830000 51.0 2 b2
9 9816229 9268 013 0050 0 B 51.0 1 0 Y000T I 0 R 20250910104023 104023 20250910 0 1 00002150 0 0 1 1260002150 20250910104023600000 104023600000 51.0 2 b2

Attribute

此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。

Return Attribute

參數 資料型態 說明
Account object 帳號
SubAccount object 子帳
OmniAccount object 綜合帳戶
BrokerId object 分公司代號
AgentId object 營業員代碼
StockID object 商品代號
Market object 0:上市 1:上櫃
Side object B買S賣
Price object 委託價格
Qty object 原始委託數量
OrdLot object 委託別 0:整股 2:定價 1:盤後零股 3:鉅額 4:盤中零股
OrderNo object 委託書號
OrderFunc object 委託類型 'I':新單 'C':改量 'M':改價 'D':刪單
OrdClass object 委託種類 0:現股 3:自營A 4:自營B 6:策略性交易借券賣出(盤下限價無免) 7:當沖融資 8:當沖融券 9:現先賣
Channel object 委託來源別
TimeInForceN object F’、FOK、T’、IOC、R’、ROD
ClientOrderTime object 委託日期時間
ReportTime object 回報時間
TradeDate object 交易日期
BeforeQty object 改量前數量
AfterQty object 改量後數量
CNT object 電子單號
ErrCode object 錯誤代碼
ErrMsg object 錯誤訊息
BeforeQtyN object 改量前數量
AfterQtyN object 改量後數量
CNTN object 下單序號
ClientOrderTimeN object 委託日期時間
ReportTimeN object 回報時間
PriceN object 委託價格
PriceFlagN object 價格旗標 1:市價 2:限價
ChannelN object 委託來源別