查閲當前帳號對帳單。
api.Account.BalanceStatement('D','20251202','20260119')
| BS | Symbol | SymbolName | TERMSEQNO | QTY | PRICE | AMT | FEE | TAX | CRDBAMT | CRSFAMT | GTAMT | DNAMT | CRDBINT | BONDINT | INSUFEE | DBDLFEE | NETAMT | NETPL | MKTYPE | CURRENCY | CURRNAME | CSPAYAMT | CSRECAMT | DayTrade | Descript | PNLDTRADE | SOURCE | TradeDate | ordClass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B | 0056 | 元大高股息 | A00054 | 2000 | 40.2 | 80400 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80471 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 80471 | 0 | 現股買進 | 0 | 20251208 | 0 | ||
| 1 | B | 1101 | 台 泥 | A00053 | 1000 | 24.95 | 24950 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24972 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 24972 | 0 | 現股買進 | 0 | 20251208 | 0 | ||
| 2 | N | 1101 | 台 泥 | SA0004 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 81 | 0 | Y | 現股當沖 | -81 | 20251208 | 0 | |
| 3 | N | 1101 | 台 泥 | SA0004 | 1000 | 24.95 | 24950 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 0 | 0 | Y | 現買當沖 | 0 | 20251208 | 0 | |
| 4 | N | 1101 | 台 泥 | SA0004 | 1000 | 24.95 | 24950 | 22 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 0 | 0 | Y | 現賣當沖 | 0 | 20251208 | 0 | |
| 5 | B | 2317 | 鴻 海 | A00047 | 2000 | 254 | 508000 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -508448 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 508448 | 0 | 現股買進 | 0 | 20251208 | 0 | ||
| 6 | B | 1101 | 台 泥 | A00073 | 1000 | 20.65 | 20650 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20670 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 20670 | 0 | 現股買進 | 0 | 20251210 | 0 | ||
| 7 | N | 1101 | 台 泥 | SA0003 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 70 | 0 | Y | 現股當沖 | -70 | 20251210 | 0 | |
| 8 | N | 1101 | 台 泥 | SA0003 | 1000 | 20.65 | 20650 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 0 | 0 | Y | 現買當沖 | 0 | 20251210 | 0 | |
| 9 | N | 1101 | 台 泥 | SA0003 | 1000 | 20.65 | 20650 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上市 | TWD | 台幣 | 0 | 0 | Y | 現賣當沖 | 0 | 20251210 | 0 |
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| FType | str | 查詢類別,默認為'M'
可輸入參數: - M:匯總資料 - D:明細資料 |
| StartDate | str | 查詢起始日期,格式為 yyyymmdd
若為 None,則預設為 EndDate 前30日 |
| EndDate | str | 查詢結束日期,格式為 yyyymmdd
若為 None,則預設為今天 |
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| BS | object | 買賣別(B=買、S=賣、N=非交易、X=當日沖抵彙總) |
| Symbol | object | 商品代碼 |
| SymbolName | object | 商品名稱 |
| TERMSEQNO | object | 權買序號 |
| QTY | object | 成交股數 |
| PRICE | object | 成交價 |
| AMT | object | 成交金額 |
| FEE | object | 手續費 |
| TAX | object | 交易稅 |
| CRDBAMT | object | 融資金額 / 沖銷融資金 |
| CRSFAMT | object | 賣資:融資自備款、賣券:沖銷自備款 |
| GTAMT | object | 券資:融券保證金、券買:沖銷融券保證金 |
| DNAMT | object | 券資:融券擔保品、券買:沖銷融券擔保品 |
| CRDBINT | object | 資:融資利息、券:保證金利息 + 擔保品金額利息 |
| BONDINT | object | 債息(現股) |
| INSUFEE | object | 賣:證所稅、券買:二代健保補充保費 |
| DBLDFEE | object | 券:融券手續費 |
| NETAMT | object | 客戶應收金額(正為應收,負為應付) |
| NETPL | object | 損益(客戶立場)(正為賺,負為賠) |
| MKTYPE | object | 市場別(1=上市、2=上櫃、3=興櫃) |
| CURRENCY | object | 交割幣別 |
| CURRNAME | object | 幣別中文名稱 |
| CSPAYAMT | object | 客戶應付(均為正數) |
| CSRECAMT | object | 客戶應收(均為正數) |
| DayTrade | object | 當沖註記 Y |
| Descript | object | 交易類別說明 |
| PNDLTRADE | object | 當沖損益 |
| SOURCE | object | 下單來源(交易管道) |
| TradeDate | object | 交易日期 |
| ordClass | object | 委託種類: 0=現股、1=代資、2=代券、3=自資、4=自券、 5=一般策略性借券賣出(盤下限價)、 6=策略性交易借券賣出(盤下限價)、 9=現金、A=擔保品賣出 |