Account.ExecReport 成交資料查詢

Example

input
api.Account.ExecReport() 
output
Account SubAccount OmniAccount BrokerId AgentID StockID Market MarketNo Side Price DealQty OrdClass OrdLot OrderFunc OrderNo Channel AvgPriceN CNT SumQtyN ReportTime TradeDate DealQtyN PriceN PriceFlagN MarketNoN ChannelN TimeInForceN CNTN ReportTimeN
0 9816229 9268 013 1234 0 000016800007 B 43.0 1 0 0 F Y000L 0.0 00002141 0 103922 20250910 1 43.0 2 000000016800007 b2 R 1260002141 103922445164
1 9816229 9268 013 0050 0 000016800008 B 51.0 1 0 0 F Y0011 0.0 00002172 0 104322 20250910 1 51.0 2 000000016800008 b2 R 1260002172 104322898018
2 9816229 9268 013 0050 0 000016800009 B 53.0 1 0 0 F Y0012 0.0 00002174 0 104322 20250910 1 53.0 2 000000016800009 b2 R 1260002174 104322927154
3 9816229 9268 013 0050 0 000016800010 B 52.0 1 0 0 F Y0013 0.0 00002175 0 104322 20250910 1 52.0 2 000000016800010 b2 R 1260002175 104322940821
4 9816229 9268 013 0050 0 000016800011 B 51.0 2 0 0 F Y0014 0.0 00002177 0 104322 20250910 2 51.0 2 000000016800011 b2 R 1260002177 104322942091
5 9816229 9268 013 0050 0 000016800012 B 52.0 1 0 0 F Y0016 0.0 00002179 0 104322 20250910 1 52.0 2 000000016800012 b2 R 1260002179 104322943690
6 9816229 9268 013 0050 0 000016800013 B 49.0 2 0 0 F Y0017 0.0 00002180 0 104322 20250910 2 49.0 2 000000016800013 b2 R 1260002180 104322944785
7 9816229 9268 013 0050 0 000016800014 S 54.0 1 0 0 F Y0018 0.0 00002182 0 104523 20250910 1 54.0 2 000000016800014 b2 R 1260002182 104523115113
8 9816229 9268 013 0050 0 000016800015 S 54.0 1 0 0 F Y0019 0.0 00002183 0 104523 20250910 1 54.0 2 000000016800015 b2 R 1260002183 104523117956

Attribute

此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。

Return Attribute

參數 資料型態 說明
Account object 帳號
SubAccount object 子帳
OmniAccount object 綜合帳戶
BrokerId object 分公司代號
AgentID object 營業員代碼
StockID object 商品代號
Market object 0:上市 1:上櫃
MarketNo object 市場成交序號
Side object 買賣
Price object 成交價格
DealQty object 成交數量
OrdClass object 委託種類 0:現股 3:自營A 4:自營B 6:策略性交易借券賣出(盤下限制除外) 7:當沖融資 8:當沖融券 9:現先賣
OrdLot object 委託別 0:整股 2:定價 1:盤後零股 3:鉅額 4:盤中零股(2020.9)
OrderFunc object 委託類型 F:成交
OrderNo object 委託書號
Channel object 委託來源別
AvgPriceN object 平均成交價格
CNT object 下單序號
SumQtyN object 總成交數量
ReportTime object 回報時間
TradeDate object 交易日期
DealQtyN object 成交數量
PriceN object 成交價格(9,4)
PriceFlagN object 價格旗標 1:市價 2:限價
MarketNoN object 市場成交序號
ChannelN object 委託來源別(1→2)
TimeInForceN object 'F'、FOK、'T'、IOC、'R'、ROD
CNTN object 下單序號(8→10)
ReportTimeN object 回報時間(6→12)