此函數查詢當日交割金額相關資訊,支援回傳明細或總覽內容。
dic = api.Account.SettleAmtTrial('M')
dic['Detail1']
| BrokerId | Account | OTYPE | BS | TYPENAME | Symbol | SymbolName | TERMSEQNO | QTY | PRICE | AMT | FEE | TAX | CRDBAMT | CRSFAMT | GTAMT | DNAMT | CRDBINT | INSUFEE | DBDLFEE | BNFEE | RECAMT | PAYAMT | NETAMT | NETPL | SOURCE | MKTYPE | BONDINT | DIFFQTY | CURRENCY | CURRNAME | NETPLTWD | EXRATEB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9268 | 9816229 | 0 | B | 現買 | 0050 | 元大台灣50 | 1000 | 0 | 54000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54046 | 0 | -54046 | 0 | 1 | 0 | 0 | TWD | 台幣 | 0 | |||
| 1 | 9268 | 9816229 | 0 | B | 現買 | 1234 | 黑 松 | 2000 | 0 | 78000 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78067 | 0 | -78067 | 0 | 1 | 0 | 0 | TWD | 台幣 | 0 | |||
| 2 | 9268 | 9816229 | 0 | B | 現買 | 1316 | 上 曜 | 1000 | 0 | 14000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14011 | 0 | -14011 | 0 | 1 | 0 | 0 | TWD | 台幣 | 0 | |||
| 3 | 9268 | 9816229 | W | W | 現股當沖 | 0050 | 元大台灣50 | 3000 | 0 | 324000 | 276 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161700 | -162138 | -438 | -438 | 0 | 0 | TWD | 台幣 | -438 | ||||
| 4 | 9268 | 9816229 | W | W | 現股當沖 | 1234 | 黑 松 | 4000 | 0 | 323900 | 275 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163614 | -160035 | 3579 | 3579 | 0 | 0 | TWD | 台幣 | 3579 | ||||
| 5 | 9268 | 9816229 | W | W | 現股當沖 | 1316 | 上 曜 | 1000 | 0 | 28500 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14467 | -14011 | 456 | 456 | 0 | 0 | TWD | 台幣 | 456 |
dic =api.Account.SettleAmtTrial('M')
dic['Detail2']
| BrokerId | Account | Symbol | OTYPE | SymbolName | QTY | BAVGPRICE | BAMT | BFEE | BTOTAL | SAVGPRICE | SAMT | SFEE | STAX | SDLFEE | STOTAL | INSUFEE | PNLX | PNLNX | QUNIT | CURRENCY | CURRNAME | NETPLTWDX | NETPLTWDNX | EXRATEB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9268 | 9816229 | 0050 | W | 元大台灣50 | 3 | 54 | 162000 | 138 | -162138 | 54 | 162000 | 138 | 162 | 0 | 161700 | 0 | -438 | 0 | 1000 | TWD | 台幣 | -438 | 0 | |
| 1 | 9268 | 9816229 | 1234 | W | 黑 松 | 4 | 39.97 | 159900 | 135 | -160035 | 41 | 164000 | 140 | 246 | 0 | 163614 | 0 | 3579 | 0 | 1000 | TWD | 台幣 | 3579 | 0 | |
| 2 | 9268 | 9816229 | 1316 | W | 上 曜 | 1 | 14 | 14000 | 11 | -14011 | 14.5 | 14500 | 12 | 21 | 0 | 14467 | 0 | 456 | 0 | 1000 | TWD | 台幣 | 456 | 0 |
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| FType | str | 查詢類別,默認值為'D'
可填入的參數: - M: 股票+交易類別彙總。 - D: 明細。 - S: 台幣彙總(不含外幣)。 - SS: 彙總多筆(客戶+幣別)。 |
返回dataframe,由當沖及非當沖組成,含以下欄位:
Detail 1
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| BrokerId | object | 分公司代號 |
| Account | object | 帳號 |
| OTYPE | object | 委託別 0-現;3-資; 4-券 ;5-借券賣; W-現股當沖; X-資券當沖 |
| BS | object | 買賣別 B-買 ;S-賣; OTYPE為W, X時,與OTYPE一致 |
| TYPENAME | object | 交易類別說明 |
| Symbol | object | 商品代碼 |
| SymbolName | object | 商品名稱 |
| TERMSEQNO | object | 櫃員序號 |
| QTY | object | 成交股數 |
| PRICE | object | 成交價 |
| AMT | object | 價金 |
| FEE | object | 手續費 |
| TAX | object | 交易稅 |
| CRDBAMT | object | 融資金額/沖銷融資金 |
| CRSFAMT | object | 資買:融資自備款 ,資賣:沖銷自備款 |
| GTAMT | object | 券賣:融券保證金 ,券買:沖銷融券保證金 |
| DNAMT | object | 券賣:融券擔保品,券買:沖銷融券擔保品 |
| CRDBINT | object | 資:融資利息 ,券:保證金利息+擔保品金額利息 |
| INSUFEE | object | 賣:證所稅 券買:二代健保補充保費 |
| DBDLFEE | object | 券:融券手續費 |
| BNFEE | object | 標借費 |
| RECAMT | object | 券商應收金額 |
| PAYAMT | object | 券商應付金額 |
| NETAMT | object | 客戶應收付金額 |
| NETPL | object | 原幣損益 |
| SOURCE | object | 下單來源 |
| MKTYPE | object | 市埸別(1上市 2上櫃 3興櫃) |
| BONDINT | object | 債息 |
| DIFFQTY | object | 現股當沖券差股數 |
| CURRENCY | object | 交割幣別 |
| CURRNAME | object | 幣別中文名稱 |
| NETPLTWD | object | 約當台幣損益 |
| EXRATEB | object | (買進)匯率 |
Detail 2
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| BrokerId | object | 分公司代號 |
| Account | object | 帳號 |
| Symbol | object | 商品代碼 |
| OTYPE | object | 委託別 0-現;3-資; 4-券 ;5-借券賣; W-現股當沖; X-資券當沖 |
| SymbolName | object | 商品名稱 |
| QTY | object | 當沖張數 |
| BAVGPRICE | object | 買進均價 |
| BAMT | object | 買進價金 |
| BFEE | object | 買進手續費 |
| BTOTAL | object | 買進合計 |
| SAVGPRICE | object | 賣進均價 |
| SAMT | object | 賣出價金 |
| SFEE | object | 賣出手續費 |
| STAX | object | 賣出交易稅 |
| SDLFEE | object | 融券手續費 |
| STOTAL | object | 賣出合計 |
| INSUFEE | object | 證所稅/二代健保 |
| PNLX | object | 當沖損益 |
| PNLNX | object | 未沖損益 |
| QUNIT | object | 交易單位股數 |
| CURRENCY | object | 交割幣別 |
| CURRNAME | object | 幣別中文名稱 |
| NETPLTWDX | object | 當沖約當台幣損益 |
| NETPLTWDNX | object | 非當沖約當台幣損益 |
| EXRATEB | object | (買進)匯率 |