此方法用於獲取當前帳戶的庫存資訊,並包含以下內容:
●持倉明細:昨日持倉、今日買進、今日賣出、今日剩餘
●平均成交價格:多單 / 空單加權均價
●最新市價
●損益資訊:已實現損益、未實現損益
●進出情況:今日買賣紀錄對比(例如今日新建倉或減倉)
api.Order.get_position()
| type | quantity_yd | quantity_B | quantity_S | quantity_td | dealPrice_cash |margin |short | lastprice | unrealized | realized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | odd/cash/margin/short | [0, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0] | [0, 0, 10, 0] | [32.8, 0.0, 0.0] | 29.3500 | -36078 | 0 |
| 1316 | odd/cash/margin/short | [0, 11, 2, 0] | [0, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0] | [0, 11, 2, 0] | [0.0, 0.0, 0.0] | 14.8500 | 0 | 0 |
| 2883 | odd/cash/margin/short | [0, 0, 0, 0] | [300, 0, 0, 0] | [0, 0, 0, 0] | [300, 0, 0, 0] | [18.55, 0.0, 0.0] | 17.4500 | -356 | 0 |
此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。
該函數會返回一dataframe,包含以下欄位資訊。
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| type | str | 顯示對應類型 Odd 零股 /cash 現股 /margin 融資 /short 融券 |
| quantity_yd | float | 昨日庫存 |
| quantity_B | float | 今日新增加成交 |
| quantity_S | float | 今日出售成交 |
| quantity_td | float | 今日餘額庫存 |
| dealPrice cash / margin / short |
float | 庫存平均價格 |
| lastprice | float | 市場最新價格 |
| unrealized | int | 未實現損益 |
| realized | int | 已實現損益 |