SubOrder.get_trades 顯示交易資訊

方法用於獲取當前所有交易的狀態,包括成交、未成交以及取消的訂單。
僅限查詢美股訂單

Example 1:僅顯示仍在市場上的交易

input
api.SubOrder.get_trades()
output
{'1004028':Trade( 
	order= 
		Order(org_seqnum='1004028',  
		order_id='250702000083',  
		action=<Action.Buy: 'B'>,  
		market=<Market.US: 1>,  
		symbol='AAPL',  
		quantity=100.0,  
		price=209.0),  
	order_status= 
		OrderStatus(nid='1004029',  
		status=<Status.Submitted >,  
		modified_time='1532390',  
		modified_price=209.0,  
		modified_quantity=100,  
		deals=[]), 
	operations= 
		[Operation(nid='1004028',  
		task=<Task.NewOrder>,  
		status='委託成功',  
		op_time='1532390')] 
	) 
} 

Example 2:顯示所有交易

input
api.SubOrder.get_trades(True)
output
{'1004028':Trade( 
	order= 
		Order(org_seqnum='1004028',  
		order_id='250702000083',  
		action=<Action.Buy: 'B'>,  
		market=<Market.US: 1>,  
		symbol='AAPL',  
		quantity=100.0,  
		price=209.0),  
	order_status= 
		OrderStatus(nid='1004029',  
		status=<Status.Cancelled>,  
		modified_time='1532390',  
		modified_price=209.0,  
		modified_quantity=0,  
		deals=[]), 
	operations= 
		[Operation(nid='1004028',  
		task=<Task.NewOrder>,  
		status='委託成功',  
		op_time='1532390'),  
		Operation(nid='1004029',  
		task=<Task.CancelOrder>,  
		status='委託成功',  
		op_time='1533010')] 
	), 
	
'1004026': Trade( 
	order= 
		Order(org_seqnum='1004026',  
		order_id='250702000082',  
		action=<Action.Buy: 'B'>,  
		market=<Market.US: 1>,  
		symbol='AAPL',  
		quantity=200.0,  
		price=210.0),  
	order_status= 
		OrderStatus(nid='1004031',  
		status=<Status.Cancelled>,  
		modified_time='1531570',  
		modified_price=210.0,  
		modified_quantity=0,  
		deals=[]), 
	operations= 
		[Operation(nid='1004026',  
		task=<Task.NewOrder>,  
		status='委託成功',  
		op_time='1531570'),  
		Operation(nid='1004031',  
		task=<Task.CancelOrder>,  
		status='委託成功',  
		op_time='1533480')] 
	) 
} 

Attribute

參數 資料型態 說明
full bool 預設值為 `False`。
當設置為 `True` 時顯示所有交易;設置為 `False` 時僅顯示仍在市場上的交易。

Return Attribute:dict[str, Trade]

字典結構,key 為 org_seqnum(原始委託單號),value 為 Trade 物件,該物件包含該委託的完整資訊,包括訂單內容、狀態、操作紀錄。