僅提供美股最新委託單與成交資訊
df = api.SubAccount.OrderReport()
df
| create_time | trade_date | customer_id | customer_name | agent_id | ip | symbol | symbol_name | market | trade_currency | settle_currency | system_id | seqnum | BuySell | action | price | qty | replace_price | replace_qty | orderno | order_method | order_err_code | order_err_msg | orig_seqnum | exe_avg_price | exe_qty | exe_status | exe_status_code | sales_status | sales_status_code | channel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026/01/16 08:34:59 | 2026/01/16 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 61.220.204.49 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | AP | 1018634 | B | 0 | 500 | 1 | 0 | 1 | 260116000028 | 3 | 20240 | 20005 現金部位不足 | 1018634 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 下單委託失敗 | 3 | 數位贏家 | |
| 1 | 2026/01/20 12:51:57 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 61.220.204.49 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | PY | 1018715 | B | 1 | 500 | 1 | 0 | 0 | 260120000004 | 3 | 0 | 1018691 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 刪單委託成功 | 2 | Python Trade | ||
| 2 | 2026/01/20 13:15:17 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 61.220.204.49 | TSM | 台灣積體電路製造-USD | US | USD | MUT | PY | 1018716 | B | 1 | 230 | 4 | 0 | 0 | 260120000007 | 3 | 0 | 1018695 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 刪單委託成功 | 2 | Python Trade | ||
| 3 | 2026/01/20 13:38:01 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 61.220.204.49 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | PY | 1018717 | B | 1 | 230 | 4 | 0 | 0 | 260120000006 | 3 | 0 | 1018694 | 0 | 2 | 全部成交 | 2 | 刪單委託成功 | 2 | Python Trade | ||
| 4 | 2026/01/20 15:39:49 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 61.220.204.49 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | AP | 1018726 | B | 0 | 500 | 1 | 0 | 1 | 260120000030 | 3 | 0 | 1018726 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 下單已下單至交易室 | 8 | 數位贏家 | ||
| 5 | 2026/01/20 16:04:53 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 60.248.161.187 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | PY | 1018733 | B | 1 | 230 | 4 | 0 | 0 | 260120000035 | 3 | 0 | 1018732 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 刪單委託成功 | 2 | Python Trade | ||
| 6 | 2026/01/20 16:07:01 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 60.248.161.187 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | PY | 1018735 | B | 1 | 230 | 3 | 0 | 0 | 260120000036 | 3 | 0 | 1018734 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 刪單委託成功 | 2 | Python Trade | ||
| 7 | 2026/01/20 16:09:20 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 61.220.204.49 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | AP | 1018736 | B | 0 | 500 | 1 | 0 | 1 | 260120000037 | 3 | 0 | 1018736 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 下單已下單至交易室 | 8 | 數位贏家 | ||
| 8 | 2026/01/20 16:09:59 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 60.248.161.187 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | PY | 1018738 | B | 1 | 230 | 4 | 0 | 0 | 260120000038 | 3 | 0 | 1018737 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 刪單委託成功 | 2 | Python Trade | ||
| 9 | 2026/01/20 16:10:33 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 60.248.161.187 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | PY | 1018740 | B | 1 | 230 | 3 | 0 | 0 | 260120000039 | 3 | 0 | 1018739 | 0 | 0 | 未成交 | 0 | 刪單委託成功 | 2 | Python Trade | ||
| 10 | 2026/01/20 16:13:28 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 60.248.161.187 | CRD/A | 嘉福湯馬遜保險公證人-USD | US | USD | MUT | PY | 1018741 | B | 0 | 10.79 | 5 | 0 | 5 | 260120000040 | 3 | 0 | 1018741 | 0 | 2 | 部份成交 | 1 | 下單委託成功 | 2 | Python Trade | ||
| 11 | 2026/01/20 16:32:36 | 2026/01/20 00:00:00 | 20001007356 | 測-20001007356 | 60.248.161.187 | SEAL_pa | 海峰 9% 永續-USD | US | USD | MUT | PY | 1018743 | B | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 260120000042 | 3 | 0 | 1018743 | 0 | 3 | 部份成交 | 1 | 下單委託成功 | 2 | Python Trade |
此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。
返回dataframe,欄位包括:
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| create_time | object | 下單日期/時間 YYYY/MM/DD hh:mm:ss |
| trade_date | object | 交易日期/回報時間 YYYY/MM/DD hh:mm:ss |
| customer_id | object | 客戶帳號(含BrokerID共11碼) |
| customer_name | object | 客戶名稱 |
| agnet_id | object | 營業員 |
| ip | object | 來源位置 |
| symbol | object | 股票代碼 |
| symbol_name | object | 股票名稱 |
| market | object | 市場別 US:美股 |
| trade_currency | object | 交易幣別 |
| settle_currency | object | 交割幣別 MUT:外幣;TWD:台幣 |
| system_id | object | 交易管道 AP:客戶端AP下單 |
| seqnum | object | 系統序號 |
| BuySell | object | 買賣別 B:買;S:賣 |
| action | object | 0:下單;1:刪單;2:改單 |
| price | object | 委託價格 |
| qty | object | 委託單位數 |
| replace_price | object | 更改後價格 |
| replace_qty | object | 更改後單位數 |
| orderno | object | 委託書號 |
| order_method | object | 接單方式 0:當面;1:書面;2:電話;3:網路;4:其他 |
| order_err_code | object | 委託錯誤代碼 |
| order_err_msg | object | 委託錯誤訊息 |
| orig_seqnum | object | 原始系統序號 |
| exe_avg_price | object | 成交均價 |
| exe_qty | object | 成交股數 |
| exe_status | object | 成交狀態 |
| exe_status_code | object | 成交狀態代碼 0:未成交;1:部份成交;2:全部成交 |
| sales_status | object | 委託狀態 |
| sales_status_code | object | 委託狀態代碼 0:預約單 1:委託上手中 2:委託成功 3:委託失敗 4:逾期單 5:作廢單 6:無效單 7:處理中 8:已下單至交易室 9:處理失敗 10:上手系統處理中 |
| channel | object | 交易管道 AP:API下單 |