僅限查詢美股當日交割金額
df=api.SubAccount.DeliveryReport()
df
| CustomerId | BS | TradeCurrency | SettleCurrency | Symbol | TotalAmt | Price | Qty | MatchPrice | Commission | CustodyFee | OtherFee | ItemRemark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20001007356 | Buy | USD | MUT | (BTWNU) 橋鎮控股 橋鎮控股有限公司-USD | -50.05 | 10 | 5 | 50 | 0.05 | 0 | 0 | 260121000028 |
| 1 | 20001007356 | Buy | USD | MUT | (C) CITIGROUP INC 花旗-USD | -400.40 | 200 | 2 | 400 | 0.40 | 0 | 0 | 260121000011 |
| 2 | 20001007356 | Buy | USD | MUT | (SEAL_pa) TGP 9 PERP 海峰 9% 永續-USD | -125.13 | 25 | 5 | 125 | 0.13 | 0 | 0 | 260121000031 |
| 3 | 20001007356 | Sell | USD | MUT | (SEAL_pa) TGP 9 PERP 海峰 9% 永續-USD | 24.97 | 25 | 1 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 260121000032 |
| 4 | 20001007356 | Buy | USD | MUT | (TSLA) TESLA INC 特斯拉-USD | -2407.41 | 481 | 5 | 2405 | 2.41 | 0 | 0 | 260121000029 |
此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| CustomerId | object | 客戶帳號(含BrokerID共11碼) |
| BS | object | 交易型態 Buy:買;Sell:賣 |
| TradeCurrency | object | 交易幣別 |
| SettleCurrency | object | 交割幣別 MUT:外幣;TWD:台幣 |
| Symbol | object | 交易標的 |
| TotalAmt | object | 交割金額(會帶負號) |
| Price | object | 買賣價 |
| Qty | object | 數量 |
| MatchPrice | object | 成交價金 |
| Commission | object | 手續費 |
| CustodyFee | object | 結算/集保費用 |
| OtherFee | object | 其他費用(含稅捐) |
| ItemRemark | object | 附註 |