僅限查詢美股當下庫存部位
df=api.SubAccount.StockPositionReport()
df
| customer_id | customer_name | symbol | symbol_name | market | currency | settle_currency | Qty | buyqty | market_price | close_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20001007356 | 測-20001007356 | AAL | 美國航空-USD | US | USD | TWD | 5.063050 | 0 | 15.78 | 2025/12/19 |
| 1 | 20001007356 | 測-20001007356 | AAPL | 蘋果-USD | US | USD | MUT | 2 | 0 | 273.67 | 2025/12/19 |
| 2 | 20001007356 | 測-20001007356 | C | 花旗-USD | US | USD | MUT | 1 | 0 | 97.34 | 2025/09/09 |
| 3 | 20001007356 | 測-20001007356 | CRD/A | 嘉福湯馬遜保險公證人-USD | US | USD | MUT | 2 | 0 | 0 | 1900/01/01 |
| 4 | 20001007356 | 測-20001007356 | SEAL_pa | 海峰 9% 永續-USD | US | USD | MUT | 3 | 0 | 25.7150 | 2025/12/19 |
此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| customer_id | object | 客戶帳號 |
| customer_name | object | 客戶名稱 |
| symbol | object | 商品代碼 |
| symbol_name | object | 商品名稱 |
| market | object | 交易市場 |
| currency | object | 幣別 |
| settle_currency | object | 今日買進成交股數 |
| Qty | float | 收盤量 |
| buyqty | int | 今日買進成交股數 |
| market_price | float | 最新收盤價 |
| close_date | object | 收盤價日期 |