此方法用於獲取當前的持倉狀態,會返回一個特定格式的信息。
僅限查詢美股庫存資訊
api.SubOrder.get_position()
| symbol | market | quantity_yd | quantity_B | quantity_S | quantity_td | market_price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | Market.US | 1 | 2 | 0 | 3 | 114.8600 |
| 1 | BTWNU | Market.US | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | TSLA | Market.US | 0 | 5 | 0 | 5 | 481.2000 |
| 3 | SEAL_pa | Market.US | 3 | 5 | 1 | 7 | 25.7150 |
| 4 | AAL | Market.US | 5.0630 | 0 | 0 | 5.0630 | 15.7800 |
| 5 | CRD/A | Market.US | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | AAPL | Market.US | 2 | 0 | 0 | 2 | 234.3500 |
此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。
該函數會返回一dataframe,包含以下欄位信息。
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 商品代碼 |
| market | str | 市場 |
| quantity_yd | int | 上日庫存 |
| quantity_B | int | 今日進場 |
| quantity_S | int | 今日出場 |
| quantity_td | int | 最新庫存 |
| market_price | float | 最新價格 |