查詢分帳庫存彙總。
api.FutAccount.PositionSum()
| Symbol | BrokerId | Account | Group | Trader | Exchange | ComType | ComID | ComYM | StrikePrice | CP | BS | DeliveryDate | Currency | OTQty | TrdPrice | MPrice | PRTLOS | DealPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MXFA6 | F004000 | 9802353 | TIMEX | F | MXF | 202601 | 0.000000 | B | 00000000 | TWD | 1 | 28940.000000 | 28917.000000 | 1250.00 | 28892.000000 | |||
| 1 | TXO26500A6 | F004000 | 9802353 | TIMEX | O | TXO | 202601 | 26500.000000 | C | B | 00000000 | TWD | 1 | 2470.000000 | 2470.000000 | 102450.00 | 421.000000 | ||
| 2 | TXO26600A6 | F004000 | 9802353 | TIMEX | O | TXO | 202601 | 26600.000000 | C | B | 00000000 | TWD | 1 | 2370.000000 | 2370.000000 | 53500.00 | 1300.000000 | ||
| 3 | TXFA6 | F004000 | 9802353 | TIMEX | F | TXF | 202601 | 0.000000 | S | 00000000 | TWD | 3 | 28940.000000 | 28931.000000 | -33600.00 | 28875.000000 | |||
| 4 | TXO27500A6 | F004000 | 9802353 | TIMEX | O | TXO | 202601 | 27500.000000 | C | S | 00000000 | TWD | 3 | 1530.000000 | 1530.000000 | -60000.00 | 1130.000000 |
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| WType | str | 選擇查詢國內或國外類股分類庫存資料。 |
返回dataframe,含以下欄位
如果沒有資料僅返回帶有column的空dataframe:
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| Symbol | object | 交易商品代碼 |
| BrokerId | object | 分公司代碼 |
| Account | object | 帳戶號碼 |
| Group | object | 組別 |
| Trader | object | 交易員代碼 |
| Exchange | object | 交易所代碼 |
| ComType | object | 商品類型(F=期貨 O=期權) |
| ComID | object | 商品代碼 |
| ComYM | object | 商品年月 |
| StrikePrice | object | 履約價(六位小數) |
| CP | object | 買賣權 |
| BS | object | 買賣別(B=買 S=賣) |
| DeliveryDate | object | 交割日期(國外) |
| Currency | object | 幣別 |
| OTQty | object | 未平倉數量 |
| TrdPrice | object | 結算價 |
| MPrice | object | 即時價 |
| PRTLOS | object | 未平倉損益 |
| DealPrice | object | 成交均價 |