FutAccount.ExecReport 成交資料查詢

取得當前帳戶的成交回報資訊

Example

input
api.FutAccount.ExecReport() 
output
OrderFunc CNT FrontOffice SubAccount IB TradeHour Temp BrokerID OrderNo ActNo TradeDate ReportTime WEBID Symbol BS Market DealPrice DealQty CumQty LeaveQty MarketNo Symbol1 DealPrice1 Qty1 BS1 Symbol2 DealPrice2 Qty2 BS2
0 F 00013139 5 80073 000 R F004000 wAaax 9802353 20251230 110549000 126 TXFA6 B 1 0028850.00 10 10 0 00000042 0000000.00 0 0000000.00 0
1 F 00013140 4 80073 000 R F004000 wAaay 9802353 20251230 110549000 126 TXFA6 S 1 0028850.00 10 10 5 00000041 0000000.00 0 0000000.00 0
2 F 00013138 4 80073 000 R F004000 wAaaw 9802353 20251230 110549000 126 TXFA6 B 1 0028814.00 1 1 0 00000037 0000000.00 0 0000000.00 0
3 F 00013140 4 80073 000 R F004000 wAaay 9802353 20251230 110549000 126 TXFA6 S 1 0028814.00 1 11 4 00000043 0000000.00 0 0000000.00 0
4 F 00013140 4 80073 000 R F004000 wAaay 9802353 20251230 110753950 126 TXFA6 S 1 0028810.00 1 12 3 00000044 0000000.00 0 0000000.00 0
5 F 00013140 4 80073 000 R F004000 wAaay 9802353 20251230 110756040 126 TXFA6 S 1 0028810.00 1 13 2 00000045 0000000.00 0 0000000.00 0
6 F 00013140 7 80073 000 R F004000 wAaay 9802353 20251230 110756780 126 TXFA6 S 1 0028810.00 1 14 1 00000046 0000000.00 0 0000000.00 0
7 F 00013140 5 80073 000 R F004000 wAaay 9802353 20251230 110757460 126 TXFA6 S 1 0028810.00 1 15 0 00000047 0000000.00 0 0000000.00 0
8 F 00000183 5 80073 000 R F004000 wAacg 9802353 20251230 132901890 213 TXFA6 S 1 0028912.00 1 1 0 00000092 0000000.00 0 0000000.00 0
9 F 00000184 6 80073 000 R F004000 wAach 9802353 20251230 132911690 213 TXFA6 S 1 0028903.00 1 1 0 00000111 0000000.00 0 0000000.00 0
10 F 00000185 6 80073 000 R F004000 wAaci 9802353 20251230 132911690 213 TXFA6 B 1 0028903.00 1 1 0 00000093 0000000.00 0 0000000.00 0

Attribute

此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。

Return Attribute

返回dataframe,以下欄位如果沒有資料僅返回帶有column的空dataframe:

參數 資料型態 說明
OrderFuncobject參數型態(F:成交)
CNTobject下單序號(SpeedyNID)
FrontOfficeobject委託來源(0: AS400, 1:T-BUS,
2:Speedy-K, 3:Speed-T, 4: AS400_K1,
5: AS400_K2, 6:AS400_T1,
7:AS400_T2)
SubAccountobject子帳號或營業員代號
IBobjectIB代碼
TradeHourobject交易時段(R:早盤, P:盤後)
Tempobject保留欄位
BrokerIDobject分公司代號
OrderNoobject委託書號
ActNoobject帳號
TradeDateobject交易日期
ReportTimeobject成交回報時間
WEBIDobject下單主機別
Symbolobject商品代碼
BSobject買賣別(B/S)
Marketobject商品類別(1:期貨, 2:選擇權, 3:選擇權複式, 4:期貨複式)
DealPriceobject成交價格(或退單基準價)
DealQtyobject成交數量
CumQtyobject累計成交量
LeaveQtyobject剩餘未成交量
MarketNoobject市場成交序號
Symbol1object第一隻腳商品代碼(複式單)
DealPrice1object第一隻腳成交價格(或退單上下限價1)
Qty1object第一隻腳成交數量
BS1object第一隻腳買賣別
Symbol2object第二隻腳商品代碼(複式單)
DealPrice2object第二隻腳成交價格(或退單上下限價2)
Qty2object第二隻腳成交數量
BS2object第二隻腳買賣別