FutAccount.COVERDetail 平倉明細查詢

查詢今日平倉,及損益試算明細。

Example

input
api.FutAccount.COVERDetail()
output
Symbol OffsetSpliteSeqNo TrdDT2 OrdNo2 FirmOrd2 OffsetSpliteSeqNo2 OffsetCode offset BS ComID ComYM StrikePrice CP ComID2 QTY1 QTY2 TRDPRC1 TRDPRC2 PRTLOS AENO CURRENCY CTAXAMT ORIGNFEE Premium1 Premium2 InNo1 InNo2 OSPRTLOS CNT1 CNT2
0 TXFA6 002 20251229 wAaHV 00000040 001 N N S TXF 202601 0.000000 TXF 1 1 28850.000000 28926.000000 -15200.00 80073 TWD 231.00 160.00 0.00 0.00 00000041 00000040 -15591.00
1 TXFA6 003 20251229 wAaHX 00000045 001 N N S TXF 202601 0.000000 TXF 1 1 28850.000000 28924.000000 -14800.00 80073 TWD 231.00 160.00 0.00 0.00 00000041 00000045 -15191.00
2 TXFA6 001 20251230 wAaay 00000041 004 N N B TXF 202601 0.000000 TXF 1 1 28814.000000 28850.000000 7200.00 80073 TWD 230.00 160.00 0.00 0.00 00000037 00000041 6810.00
3 TXFA6 002 20251230 wAaay 00000041 001 N N B TXF 202601 0.000000 TXF 7 7 28850.000000 28850.000000 0.00 80073 TWD 1610.00 1120.00 0.00 0.00 00000042 00000041 -2730.00
4 TXFA6 003 20251230 wAaay 00000043 001 N N B TXF 202601 0.000000 TXF 1 1 28850.000000 28814.000000 -7200.00 80073 TWD 230.00 160.00 0.00 0.00 00000042 00000043 -7590.00
5 TXFA6 001 20251230 wAaax 00000042 004 N N S TXF 202601 0.000000 TXF 1 1 28810.000000 28850.000000 -8000.00 80073 TWD 230.00 160.00 0.00 0.00 00000044 00000042 -8390.00
6 TXFA6 001 20251230 wAaax 00000042 001 N N S TXF 202601 0.000000 TXF 1 1 28810.000000 28850.000000 -8000.00 80073 TWD 230.00 160.00 0.00 0.00 00000045 00000042 -8390.00
7 TXFA6 001 20251230 wAaay 00000046 001 N N B TXF 202601 0.000000 TXF 1 1 28903.000000 28810.000000 -18600.00 80073 TWD 231.00 160.00 0.00 0.00 00000093 00000046 -18991.00
8 TXO28800A6 001 20251230 wAack 00000003 001 N N B TXO 202601 28800.000000 C TXO 1 1 515.000000 515.000000 0.00 80073 TWD 52.00 70.00 -25750.00 25750.00 00000007 00000003 -122.00
9 TXO28800A6 001 20251230 wAacm 00000010 001 N N S TXO 202601 28800.000000 C TXO 1 1 540.000000 540.000000 0.00 80073 TWD 54.00 70.00 27000.00 -27000.00 00000004 00000010 -124.00
10 TXO27500A6 001 20251204 s0011 00000007 001 N N B TXO 202601 27500.000000 C TXO 1 1 1390.000000 1000.000000 -19500.00 80073 TWD 120.00 75.00 -69500.00 50000.00 00000006 00000007 -19695.00

Attribute

參數 資料型態 說明
MType str 選擇查詢國內或國外期貨分帳平倉明細資料。

Return Attribute

返回dataframe,以下欄位如果沒有資料僅返回帶有column的空dataframe:

參數 資料型態 說明
Symbolobject商品代碼
OffsetSpliteSeqNoobject平倉拆單序號
TrdDT2object被平成交日期(YYYYMMDD)
OrdNo2object被平委託編號
FirmOrd2object被平成交序號
OffsetSpliteSeqNo2object被平拆單序號
OffsetCodeobject指定平倉碼(Y/N)
offsetobject互抵狀態(N/Y/Z)
BSobject平倉買賣別
ComIDobject商品代號
ComYMobject商品年月
StrikePriceobject履約價格
CPobject買賣權(C:CALL;P:PUT,空白:期貨)
ComID2object被平商品代號
QTY1object平倉口數
QTY2object被平口數
TRDPRC1object平倉成交價
TRDPRC2object被平成交價
PRTLOSobject平倉損益
AENOobject業務員代號
CURRENCYobject幣別
CTAXAMTobject交易稅
ORIGNFEEobject手續費
Premium1object平倉權利金
Premium2object被平權利金
InNo1object平倉場內編號
InNo2object被平場內編號
Cnt1object平倉電子單號
Cnt2object被平電子單號
OSPRTLOSobject淨損益