查詢期貨分帳庫存明細資料。
api.FutAccount.PositionDetail()
| Symbol | SPREAD | spKey | BrokerId | Account | Group | Trader | Exchange | seqNo | FcmActNo | tradeType | Fcm | DeliveryDate | CloseDate | WEB | Cnt | OrdNo | MarketNo | sNo | TradeDate | ComID | BS | ComType | CP | StrikePrice | ComYM | Qty | TrdPrice | MPrice | PRTLOS | InitialMargin | MTMargin | Currency | DealPrice | mixQty1 | DayTrade | Symbol2 | OrdNo2 | MarketNo2 | sNo2 | BS2 | ComType2 | CP2 | StrikePrice2 | ComID2 | ComYM2 | Qty2 | TrdPrice2 | MPrice2 | PRTLOS2 | InitialMargin2 | MTMargin2 | Currency2 | DealPrice2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TXFB6 | N | 0 | F004000 | 9802353 | TIMEX | 00000019 | TIMEX | REG | TIMEX | 00000000 | 20260123 | WEB | wAaam | 00000019 | 001 | 20260123 | TXF | B | 0 | 0.000000 | 202602 | 3 | 32593.000000 | 32633.000000 | 679800.00 | 1122000.00 | 861000.00 | TWD | 31500.000000 | 00000 | N | ||||||||||||||||||||||
| 1 | TXFB6 | N | 0 | F004000 | 9802353 | TIMEX | 00000003 | TIMEX | POST | TIMEX | 00000000 | 20260127 | WEB | wAaaF | 00000003 | 001 | 20260126 | TXF | B | 0 | 0.000000 | 202602 | 1 | 32593.000000 | 32633.000000 | 97800.00 | 374000.00 | 287000.00 | TWD | 32144.000000 | 00000 | N | ||||||||||||||||||||||
| 2 | TXO30400B6 | Y | 0 | F004000 | 9802353 | TIMEX | wAaai | 00000006 | 001 | 20260206 | TXO | S | 1 | C | 30400.000000 | 202602 | 1 | 1790.000000 | 1790.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 1830.000000 | N | TXO30100B6 | wAaab | 00000003 | 001 | B | 1 | C | 30100.000000 | TXO | 202602 | 1 | 2040.000000 | 2040.000000 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 2070.000000 | |||||||||||
| 3 | TXO30400B6 | Y | 0 | F004000 | 9802353 | TIMEX | wAaaj | 00000006 | 001 | 20260206 | TXO | S | 1 | C | 30400.000000 | 202602 | 1 | 1790.000000 | 1790.000000 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 1770.000000 | N | TXO30100B6 | wAaac | 00000003 | 001 | B | 1 | C | 30100.000000 | TXO | 202602 | 1 | 2040.000000 | 2040.000000 | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 2050.000000 | |||||||||||
| 4 | TXO30600B6 | Y | 0 | F004000 | 9802353 | TIMEX | wAaal | 00000009 | 001 | 20260206 | TXO | B | 1 | C | 30600.000000 | 202602 | 1 | 1620.000000 | 1620.000000 | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | TWD | 1460.000000 | N | TXO30100B6 | wAaae | 00000002 | 001 | S | 1 | C | 30100.000000 | TXO | 202602 | 1 | 2040.000000 | 2040.000000 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 2070.000000 | |||||||||||
| 5 | TXO30600B6 | Y | 0 | F004000 | 9802353 | TIMEX | wAaan | 00000010 | 001 | 20260206 | TXO | S | 1 | C | 30600.000000 | 202602 | 1 | 1620.000000 | 1620.000000 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 1460.000000 | N | TXO30400B6 | wAaag | 00000007 | 001 | B | 1 | C | 30400.000000 | TXO | 202602 | 1 | 1790.000000 | 1790.000000 | -10000.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 1830.000000 | |||||||||||
| 6 | TXO30600B6 | Y | 0 | F004000 | 9802353 | TIMEX | wAaao | 00000011 | 001 | 20260206 | TXO | B | 1 | C | 30600.000000 | 202602 | 1 | 1620.000000 | 1620.000000 | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | TWD | 1460.000000 | N | TXO30100B6 | wAaaf | 00000004 | 001 | S | 1 | C | 30100.000000 | TXO | 202602 | 1 | 2040.000000 | 2040.000000 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 2050.000000 | |||||||||||
| 7 | TXO30600B6 | Y | 0 | F004000 | 9802353 | TIMEX | wAaaq | 00000012 | 001 | 20260206 | TXO | S | 1 | C | 30600.000000 | 202602 | 1 | 1620.000000 | 1620.000000 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 1460.000000 | N | TXO30400B6 | wAaah | 00000007 | 001 | B | 1 | C | 30400.000000 | TXO | 202602 | 1 | 1790.000000 | 1790.000000 | -7000.00 | 0.00 | 0.00 | TWD | 1770.000000 |
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| MType | str | 選擇查詢國內或國外期貨分帳庫存明細資料 |
返回dataframe,含以下欄位:
如果沒有資料僅返回帶有column的空dataframe:
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| Symbol | object | 完整商品代碼 |
| SPREAD | object | SPREAD單(Y/N) |
| spKey | object | 複式單組合單號 |
| BrokerId | object | 分公司代碼 |
| Account | object | 帳號 |
| Group | object | 組別 |
| Trader | object | 交易員代碼 |
| Exchange | object | 交易所代碼 |
| SeqNo | object | 場內編號(國外用) |
| FcmActNo | object | 上手代碼(國外用) |
| tradeType | object | 交易方式 |
| Fcm | object | 上手券商(國外用) |
| DeliveryDate | object | 交割日期(國外用) |
| CloseDate | object | 結算日期(國外用) |
| WEB | object | 下單方式:WEB(電子);空白(人工) |
| Cnt | object | 電子單號 |
| OrdNo | object | 委託書號 |
| MarketNo | object | 成交序號 |
| sNo | object | 拆單序號 |
| TradeDate | object | 成交日期 YYYYMMDD |
| ComID | object | 商品代碼(非完整20碼,例如 TXO) |
| BS | object | 買賣別 |
| ComType | object | 商品類型(F=期貨、O=期權) |
| CP | object | 買賣權(CALL:C、PUT:PUT、期貨:空白) |
| StrikePrice | object | 履約價(六位小數) |
| ComYM | object | 商品年月 |
| Qty | object | 未平倉數量 |
| TrdPrice | object | 結算價 |
| MPrice | object | 即時價 |
| PRTLOS | object | 未平倉損益 |
| InitialMargin | object | 原始保證金 |
| MTMargin | object | 維持保證金 |
| Currency | object | 幣別 |
| DealPrice | object | 成交價 |
| mixQty1 | object | 混合口數一 |
| DayTrade | object | 當沖註記:Y(當沖)/ N(非當)/ R(已還原足額之當沖) |
若SPREAD = Y時有下列欄位
| 參數 | 資料型態 | 說明 |
|---|---|---|
| Symbol2 | object | 完整商品代碼2 |
| OrdNo2 | object | 委託書號2 |
| MarketNo2 | object | 成交序號2 |
| sNo2 | object | 拆單序號2 |
| BS2 | object | 買賣別2 |
| ComType2 | object | F=期貨、O=期權 |
| CP2 | object | 買賣權2 |
| StrikePrice2 | object | 履約價2(六位小數) |
| ComID2 | object | 商品代碼2(非完整20碼,例如 TXO) |
| ComYM2 | object | 商品年月2 |
| Qty2 | object | 未平倉數量2 |
| TrdPrice2 | object | 結算價2 |
| MPrice2 | object | 即時價2 |
| PRTLOS2 | object | 未平倉損益2 |
| InitialMargin2 | object | 原始保證金2 |
| MTMargin2 | object | 維持保證金2 |
| Currency2 | object | 幣別2 |
| DealPrice2 | object | 成交價2 |