FutAccount.OrderReport 委託資料查詢

取得當前帳戶的委託回報資訊

Example

input
api.FutAccount.OrderReport() 
output
OrderFunc FrontOffice SubAccount IB TaiCode TradeHour Temp BrokerID OrderNo ActNo TradeDate ReportTime SendTime WEBID CNT Symbol BS Price TimeInForce PriceFlag PositionEffect BeforeQty AfterQty ErrCode ErrLength ErrMsg
0 I 4 80073 R F004000 wAaam 9802353 20251230 104733000 126 00013130 TJFA6 B 0003400.00 R 2 O 0 3 0 0
1 R 5 R F004000 wAaam 9802353 20251230 104816527 126 00013130 TJFA6 B 0028001.00 R 2 A 0 0 3243 27 超過該商品漲跌停價
2 C 4 80073 R F004000 wAaam 9802353 20251230 104837000 126 00013130 TJFA6 B 0003400.00 R 2 O 3 1 0 0
3 D 6 80073 R F004000 wAaam 9802353 20251230 104905000 126 00013130 TJFA6 B 0003400.00 R 2 O 1 0 0 0
4 I 5 80073 R F004000 wAaan 9802353 20251230 105639000 126 00013134 TJFA6 B 0003400.00 R 2 O 0 10 0 0
5 R 6 80073 R F004000 wAaan 9802353 20251230 105713000 126 00013134 TJFA6 B 0003410.00 R 2 O 10 10 0 0
6 C 7 80073 R F004000 wAaan 9802353 20251230 105733000 126 00013134 TJFA6 B 0003410.00 R 2 O 10 8 0 0
7 D 5 80073 R F004000 wAaan 9802353 20251230 105835000 126 00013134 TJFA6 B 0003410.00 R 2 O 8 0 0 0
8 I 5 80073 R F004000 wAaaw 9802353 20251230 110306000 126 00013138 TXFA6 B 0028814.00 R 2 O 0 1 0 0
9 I 5 80073 R F004000 wAaax 9802353 20251230 110510000 126 00013139 TXFA6 B 0028850.00 R 2 O 0 10 0 0
10 I 6 80073 R F004000 wAaay 9802353 20251230 110549000 126 00013140 TXFA6 S 0028810.00 R 2 O 0 15 0 0

Attribute

此方法不需要輸入參數,只需調用實例本身。

Return Attribute

返回dataframe,以下欄位如果沒有資料僅返回帶有column的空dataframe:

參數 資料型態 說明
OrderFuncobject委託型態(I:新單, C:改量, R:改價, D:刪單)
FrontOfficeobject委託來源系統代碼
SubAccountobject子帳號或營業員代號
IBobjectIB代碼
TaiCodeobject回報型態代碼(如00:一般, 47:誤單)
TradeHourobject交易時段(R:早盤, P:盤後)
Tempobject保留欄位
BrokerIDobject分公司代號
OrderNoobject委託書號
ActNoobject帳號
TradeDateobject交易日期
ReportTimeobject回報時間
SendTimeobject發送時間(格式:YYYYMMDDHHMMSSsss)
WEBIDobject下單主機別
CNTobject下單序號
Symbolobject商品代碼
BSobject買賣別(B/S)
Priceobject委託價格
TimeInForceobject時效條件(F:FOK, I:IOC, R:ROD)
PriceFlagobject價格類型(1:市價, 2:限價, 3:停損, 4:停損限價, 0:限定範圍市價)
PositionEffectobject倉別(O:新倉,C:平倉,T:當沖,A:自動)
BeforeQtyobject改量前數量
AfterQtyobject改量後數量
ErrCodeobject錯誤代碼
ErrLengthobject錯誤訊息長度
ErrMsgobject錯誤訊息