個股資訊

2026-06-08 更新
  • 杰力 5299

    100.50 ▼-9.50(-8.64%)
  • 開盤

      100.00
  • 最高

      102.00
  • 最低

      99.00
  • 收盤

      100.50
  • 成交量

      510
  • 產業別

      MOSFET
期別 毛利率(%) 營益率(%) 稅前淨利率(%) 稅後淨利率(%) EPS(元)
34.47 13.18 26.04 21.75 1.65
34.27 7.05 24.21 21.15 1.28
35.30 10.77 33.92 28.79 2.06
36.60 21.04 -2.96 -1.92 -0.15
32.87 13.32 21.69 17.46 1.39
27.88 7.74 16.24 14.09 1.14
30.10 12.45 10.51 8.90 0.76
29.27 12.53 23.48 20.43 1.77
25.74 8.75 33.97 28.33 2.27
20.44 6.24 -0.50 0.71 0.06
21.81 7.87 23.10 19.21 1.72
32.71 19.30 28.49 22.88 2.10
29.45 13.83 19.36 16.78 1.24
35.76 19.87 16.64 12.19 1.27
40.68 26.46 38.51 31.20 4.12
41.88 28.25 30.38 23.72 4.97
42.38 29.89 33.34 26.93 5.53
41.71 23.83 25.76 21.28 4.32
44.87 32.22 32.44 25.75 5.49
43.85 31.63 29.85 24.04 4.75
34.93 23.77 23.81 19.23 3.14
34.40 23.11 20.60 16.90 2.67
31.74 21.22 19.77 16.03 2.34
32.74 22.41 20.56 16.30 2.47
33.57 19.85 22.11 18.01 1.79
34.23 22.91 19.53 16.52 1.73
32.99 19.88 20.09 16.31 2.19
32.35 18.08 19.62 17.12 2.07
34.65 21.03 22.50 18.29 1.98
34.36 19.70 21.40 18.27 2.05
35.95 20.85 21.65 18.22 2.04
30.41 15.45 21.96 19.33 1.89
32.45 18.84 17.55 14.03 1.32
30.60 14.49 13.28 12.24 1.19
32.11 18.12 18.16 15.95 1.59
30.58 12.96 14.08 12.42 0.85
29.34 10.09 4.75 4.13 0.26
26.10 5.76 9.23 7.65 0.43
26.30 11.52 9.50 7.88 0.49
24.20 2.47 1.67 1.39 0.11
24.73 3.76 7.50 7.40 0.63
19.45 -6.66 -7.63 -7.71 -0.59
19.06 -2.59 2.43 2.20 0.21
26.55 6.36 7.64 6.65 0.66
18.83 1.52 1.90 1.87 0.21
25.28 4.54 7.56 5.91 0.62
22.97 8.13 7.03 6.29 1.00
23.59 9.30 7.89 6.67 0.96
20.95 7.25 9.34 9.28 1.77
18.98 8.73 7.57 6.77 1.07
0