個股資訊

2026-06-23 更新
  • 鑫龍騰 3188

    23.45 ▼-0.25(-1.05%)
  • 開盤

      23.75
  • 最高

      23.75
  • 最低

      23.30
  • 收盤

      23.45
  • 成交量

      267
  • 產業別

      營建
期別 毛利率(%) 營益率(%) 稅前淨利率(%) 稅後淨利率(%) EPS(元)
39.65 33.42 33.16 26.31 2.24
41.99 32.29 32.71 25.83 1.12
46.35 39.06 38.66 30.44 2.58
45.17 26.74 25.65 16.99 0.13
51.61 36.85 34.79 24.97 0.22
52.43 31.51 32.00 23.50 0.21
53.62 43.72 43.39 33.88 0.74
51.28 35.30 35.30 26.79 0.43
41.24 31.23 31.30 24.57 0.84
33.96 26.67 25.86 20.41 1.88
35.18 16.74 18.17 12.08 0.08
34.58 6.18 10.11 1.54 0.00
27.21 14.25 14.38 11.01 0.09
21.54 13.03 12.90 10.47 0.73
-888.00 -0.09
2.55 -61.51 -50.68 -53.78 -0.07
33.13 9.70 10.09 7.82 0.03
29.02 13.96 12.40 9.57 0.11
33.96 19.90 20.26 16.07 0.23
26.05 19.03 18.78 14.85 0.81
25.84 17.51 16.84 14.50 0.63
23.06 9.94 8.27 7.94 0.23
22.54 10.52 8.56 8.18 0.10
22.62 10.16 8.49 6.40 0.09
21.70 8.46 5.61 5.44 0.07
22.04 7.21 7.34 7.12 0.17
24.31 9.03 7.47 7.25 0.20
17.54 8.92 8.00 7.39 0.39
18.00 11.04 11.66 11.66 0.71
9.39 6.44 6.13 5.41 0.74
25.82 12.65 7.26 5.97 0.08
24.76 15.45 14.76 13.48 0.43
22.47 11.68 9.36 11.20 0.18
17.08 5.70 5.97 5.71 0.11
22.87 6.23 4.77 3.95 0.09
21.73 12.45 11.45 9.60 0.21
20.94 13.20 11.13 8.90 0.20
8.86 -42.99 -34.33 -35.84 -0.13
5.97 -16.13 -20.24 -25.82 -0.11
7.90 -38.76 -76.52 -56.67 -0.15
-888.00 -0.13
17.01 -27.83 -49.67 -49.64 -0.45
25.73 -2.52 15.61 15.60 0.17
28.86 -13.36 -16.77 -16.85 -0.15
27.81 -16.17 -19.78 -19.72 -0.20
25.48 -18.41 -10.44 -11.63 -0.14
17.50 -21.01 -16.63 -16.81 -0.22
22.87 -7.30 -9.91 -14.46 -0.24
22.28 -14.12 -1.96 -1.89 -0.03
-2.40 -48.95 -49.12 -56.11 -0.76
21.79 -12.31 -14.65 -18.92 -0.33
25.59 -6.05 -4.92 7.60 0.15
23.33 -10.97 -4.69 -5.78 -0.11
20.35 -17.37 -19.84 -19.89 -0.36
23.14 -2.02 -4.89 -4.76 -0.11
23.18 -8.48 -6.11 -6.75 -0.16
21.06 -10.83 -15.96 -31.08 -0.69
24.66 -18.39 -20.86 -30.58 -0.67
21.91 -9.46 2.18 -7.41 -0.19
24.35 -7.28 -11.33 -21.25 -0.54
21.90 -14.66 -12.17 -16.96 -0.40
24.34 -16.37 -29.71 -43.70 -1.04
31.07 5.71 2.98 2.58 0.08
27.44 2.37 3.65 -1.96 -0.06
26.92 -2.46 -3.24 -2.55 -0.08