個股資訊

2026-06-23 更新
  • 台新新光金 2887

    32.15 ▲0.10(0.31%)
  • 開盤

      32.00
  • 最高

      32.95
  • 最低

      32.00
  • 收盤

      32.15
  • 成交量

      74,148
  • 產業別

      金融-金控
期別 毛利率(%) 營益率(%) 稅前淨利率(%) 稅後淨利率(%) EPS(元)
53.46 43.99 0.82
25.42 24.17 0.77
29.36 27.64 0.53
34.24 27.48 0.39
23.19 19.11 0.33
19.09 16.66 0.22
31.08 25.90 0.43
29.91 26.05 0.39
28.45 23.51 0.36
17.17 14.97 0.16
25.45 19.54 0.22
26.88 21.81 0.27
30.98 26.35 0.38
35.28 34.62 0.51
29.34 23.09 0.28
22.12 16.22 0.17
17.67 12.89 0.15
17.26 15.12 0.18
31.25 25.23 0.39
56.59 52.80 0.74
43.49 37.33 0.37
27.05 26.28 0.21
43.62 38.61 0.39
44.44 38.78 0.38
31.58 25.64 0.20
27.02 24.13 0.20
36.05 33.11 0.31
40.73 35.36 0.32
45.08 39.89 0.37
21.98 18.85 0.12
37.36 33.17 0.29
42.44 38.43 0.35
39.58 37.84 0.34
31.60 27.90 0.23
39.25 35.21 0.32
41.58 36.50 0.31
44.93 39.18 0.31
21.68 18.60 0.16
38.19 33.89 0.31
35.74 31.42 0.31
46.96 41.30 0.41
20.29 18.42 0.16
38.72 34.67 0.33
46.56 40.72 0.41
51.66 45.82 0.49
-1.33
45.60 41.12 0.41
50.28 44.37 0.50
51.34 43.94 0.61
33.38 27.59 0.28
45.68 36.71 0.41
50.40 38.92 0.51
51.67 43.68 0.57
27.28 18.92 0.18
46.14 39.47 0.36
46.78 37.99 0.34
46.64 39.70 0.42
30.36 26.23 0.25
37.25 31.01 0.22
52.47 43.05 0.46
46.80 39.64 0.40
32.84 27.01 0.20
36.54 30.83 0.33
42.91 15.94 0.23
38.79 31.40 0.36