個股資訊

2026-08-07 更新
  • 台生材 6649

    36.20 ▼-0.40(-1.09%)
  • 開盤

      36.70
  • 最高

      36.90
  • 最低

      36.20
  • 收盤

      36.20
  • 成交量

      10
  • 產業別

      生技
  • EPS(元):0.00
  • EPS年成長率:-100.00%
期別 EPS(元) 累計EPS EPS年成長率(%)
formatQuarter(2026, 01) 0.00 0.00 -100.00%
formatQuarter(2025, 04) 0.09 1.40 125.00%
formatQuarter(2025, 03) 0.68 1.31 2366.67%
formatQuarter(2025, 02) -0.16 0.63 -433.33%
formatQuarter(2025, 01) 0.79 0.79 4050.00%
formatQuarter(2024, 04) 0.04 -0.04 122.22%
formatQuarter(2024, 03) -0.03 -0.08 85.00%
formatQuarter(2024, 02) -0.03 -0.05 -137.50%
formatQuarter(2024, 01) -0.02 -0.02 -140.00%
formatQuarter(2023, 04) -0.18 -0.24 -146.15%
formatQuarter(2023, 03) -0.20 -0.06 -143.48%
formatQuarter(2023, 02) 0.08 0.13 0.00%
formatQuarter(2023, 01) 0.05 0.05 141.67%
formatQuarter(2022, 04) 0.39 0.83 182.98%
formatQuarter(2022, 03) 0.46 0.44 355.56%
formatQuarter(2022, 02) 0.08 -0.03 120.51%
formatQuarter(2022, 01) -0.12 -0.12 70.00%
formatQuarter(2021, 04) -0.47 -1.44 -683.33%
formatQuarter(2021, 03) -0.18 -0.97 62.50%
formatQuarter(2021, 02) -0.39 -0.79 32.76%
formatQuarter(2021, 01) -0.40 -0.40 27.27%
formatQuarter(2020, 04) -0.06 -1.68 89.09%
formatQuarter(2020, 03) -0.48 -1.62 -4.35%
formatQuarter(2020, 02) -0.58 -1.14 15.94%
formatQuarter(2020, 01) -0.55 -0.55 3.51%
formatQuarter(2019, 04) -0.55 -2.25 1.79%
formatQuarter(2019, 03) -0.46 -1.72 14.81%
formatQuarter(2019, 02) -0.69 -1.26 -56.82%
formatQuarter(2019, 01) -0.57 -0.57 -21.28%
formatQuarter(2018, 04) -0.56 -2.02 8.20%
formatQuarter(2018, 03) -0.54 -1.45 -25.58%
formatQuarter(2018, 02) -0.44 -0.91 56.00%
formatQuarter(2018, 01) -0.47 -0.47 %
formatQuarter(2017, 04) -0.61 -1.94 31.46%
formatQuarter(2017, 03) -0.43 -1.14 %
formatQuarter(2017, 02) -1.00 -1.00 -33.33%
formatQuarter(2016, 04) -0.89 -1.65 %
formatQuarter(2016, 02) -0.75 -0.75 %
formatQuarter(2015, 04) 0.00 -4.93 %
formatQuarter(2014, 04) 0.00 -3.05 %
formatQuarter(2013, 04) 0.00 %
formatQuarter(2012, 04) 0.00 -0.98 %